一、項目基本情況 | |||||||||||||||||||||||||||||
1、采購項目編號:尉財采公開2021068 | |||||||||||||||||||||||||||||
2、采購項目名稱:尉氏縣2021年化肥減量增效項目 | |||||||||||||||||||||||||||||
3、采購方式:公開招標 | |||||||||||||||||||||||||||||
4、招標公告發(fā)布日期:2021年10月25日 | |||||||||||||||||||||||||||||
5、評審日期:2021年12月03日 | |||||||||||||||||||||||||||||
二、采購項目用途、數(shù)量、簡要技術要求、合同履行日期: | |||||||||||||||||||||||||||||
采購內(nèi)容:第一標段:基礎工作、示范區(qū)宣傳及效果評價、肥料包裝物宣傳等技術服務 供貨地點:采購人指定地點 服務期限(交貨日期):第一標段:自簽訂合同之日起至2022年6月30日 質(zhì)量要求:合格,符合國家現(xiàn)行相關行業(yè)標準 |
|||||||||||||||||||||||||||||
三、中標情況 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
四、評審專家名單 | |||||||||||||||||||||||||||||
于付生,李純玲 ,趙順英,于建敏,高艷 | |||||||||||||||||||||||||||||
五、代理服務收費標準及金額: | |||||||||||||||||||||||||||||
收費標準:供應商在領取成交通知書時按招標控制價的1.5%向代理機構繳納成交服務費(不含稅金) | |||||||||||||||||||||||||||||
收費金額:7,950.00元 | |||||||||||||||||||||||||||||
六、中標公告發(fā)布的媒介及中標公告期限 | |||||||||||||||||||||||||||||
本次中標公告在《河南省政府采購網(wǎng)》《中國招標投標公共服務平臺》、《開封市公共資源交易信息網(wǎng)》、《中新創(chuàng)達咨詢有限公司》上發(fā)布,中標公告期限為1個工作日 。 | |||||||||||||||||||||||||||||
七、其他補充事宜 | |||||||||||||||||||||||||||||
/ | |||||||||||||||||||||||||||||
八、凡對本次公告內(nèi)容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系 | |||||||||||||||||||||||||||||
1. 采購人信息 | |||||||||||||||||||||||||||||
名稱:尉氏縣農(nóng)業(yè)技術推廣中心 | |||||||||||||||||||||||||||||
地址:尉氏縣建設路中段88號 | |||||||||||||||||||||||||||||
聯(lián)系人:左先生 | |||||||||||||||||||||||||||||
聯(lián)系方式:0371-27985660 | |||||||||||||||||||||||||||||
2.采購代理機構信息(如有) | |||||||||||||||||||||||||||||
名稱:中新創(chuàng)達咨詢有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||
地址:鄭州市高新技術產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)翠竹街1號95號幢 | |||||||||||||||||||||||||||||
聯(lián)系人:孟女士 | |||||||||||||||||||||||||||||
聯(lián)系方式:0371-22301158 | |||||||||||||||||||||||||||||
3.項目聯(lián)系方式 | |||||||||||||||||||||||||||||
項目聯(lián)系人:孟女士 | |||||||||||||||||||||||||||||
聯(lián)系方式:0371-22301158 |